Google nimmt EU-Medien „zum Test“ aus seiner Suche
Frankfurter Allgemeine Zeitung - F.A.Z. · vor 8 Stunden
Eröffnung | 179,82 |
Hoch | 180,45 |
Trief | 176,03 |
Marktkap. | 2159,08Mrd. |
KGV (TTM) | 23,93 |
Div. & Rendite | 0,80 & 0,44% |
Kurs Vortag | 180,49 |
52W- Tief | 129,40 |
52W hoch | 193,31 |
Ähnliche Aktien
(USD) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 88,27Mrd. | 15,10% ▲ |
Jahresüberschuss | 26,3Mrd. | 33,60% ▲ |
Verwässerter EPS | 2,12 | 36,60% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q4 2024 | $2,12 | - |
Q3 2024 | $1,85 | $2,12 |
Q2 2024 | $1,84 | $1,89 |
Nikkei 225^N225 | 38.858,04+322,34 (+0,84%) |
Dow Jones 30^DJI | 43.750,86-207,33 (-0,47%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 83.220,88-1.855,67 (-2,18%) |
27,37+3,44% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 311,18-5,77% |