Diese zwei Fehler sind typisch für deutsche Anleger, laut einer Expertin
Yahoo Finanzen Deutschland · vor 6 Tagen
Eröffnung | 54,50 |
Hoch | 55,35 |
Trief | 54,31 |
Marktkap. | 69,62Mrd. |
KGV (TTM) | 9,85 |
Div. & Rendite | 2,66 & 4,81% |
Kurs Vortag | 54,65 |
52W- Tief | 52,77 |
52W hoch | 83,25 |
Ähnliche Aktien
(USD) | Q2 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 90,84Mrd. | 2,50% ▲ |
Jahresüberschuss | 1,77Mrd. | 6,90% ▼ |
Verwässerter EPS | 1,83 | 4,80% ▼ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q2 2024 | $1,73 | $1,83 |
Q1 2024 | $1,69 | $1,31 |
DAX^GDAXI | 19.404,03+147,76 (+0,77%) |
Euro Stoxx 50^STOXX50E | 4.897,80+27,47 (+0,56%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.221,88+427,28 (+1,02%) |
Tesla, Inc.TSLA | 251,44+3,54% |
139,91+2,84% | |
DAX P^GDAXI | 19.404,03+0,77% |