USA: Gewinner und Verlierer der Trump-Wahl an den US-Börsen
Handelsblatt · vor 1 Stunde
Eröffnung | 291,30 |
Hoch | 293,20 |
Trief | 287,00 |
Marktkap. | 113,37Mrd. |
KGV (TTM) | 12,59 |
Div. & Rendite | 13,80 & 4,76% |
Kurs Vortag | 289,70 |
52W- Tief | 219,25 |
52W hoch | 304,30 |
Ähnliche Aktien
(EUR) | Q2 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 32,47Mrd. | 13,10% ▲ |
Jahresüberschuss | 2,51Mrd. | 7,50% ▲ |
Verwässerter EPS | 6,06 | 10,50% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q3 2024 | €6,21 | - |
Q2 2024 | €5,77 | €6,06 |
Q1 2024 | €5,72 | €6,31 |
DAX^GDAXI | 19.362,52+323,21 (+1,70%) |
Euro Stoxx 50^STOXX50E | 4.851,96+51,33 (+1,07%) |
Dow Jones 30^DJI | 43.768,61+38,68 (+0,09%) |
148,17+1,76% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 298,50+3,46% |