Razzien bei Netflix nach Verdacht auf Steuerbetrug
n-tv.de · vor 2 Stunden
Eröffnung | 757,35 |
Hoch | 767,53 |
Trief | 756,27 |
Marktkap. | 327,29Mrd. |
KGV (TTM) | 43,31 |
Div. & Rendite | n. v. & n. v. |
Kurs Vortag | 755,51 |
52W- Tief | 431,00 |
52W hoch | 773,00 |
Ähnliche Aktien
(USD) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 9,82Mrd. | 15,00% ▲ |
Jahresüberschuss | 2,36Mrd. | 40,90% ▲ |
Verwässerter EPS | 5,40 | 44,80% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q3 2024 | $5,12 | $5,40 |
Q2 2024 | $4,74 | $4,88 |
DAX^GDAXI | 19.256,27+108,42 (+0,57%) |
Euro Stoxx 50^STOXX50E | 4.870,33+18,23 (+0,38%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.236,39+441,79 (+1,06%) |
50,65+22,33% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 254,82+4,93% |