VW steckt in der Krise: Das liegt auch an der Modellpalette
Frankfurter Allgemeine Zeitung - F.A.Z. · vor 6 Stunden
Eröffnung | 91,55 |
Hoch | 92,00 |
Trief | 90,35 |
Marktkap. | 44,91Mrd. |
KGV (TTM) | 3,71 |
Div. & Rendite | 9,00 & 9,87% |
Kurs Vortag | 91,20 |
52W- Tief | 90,35 |
52W hoch | 152,50 |
Ähnliche Aktien
(EUR) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 78,48Mrd. | 0,50% ▼ |
Jahresüberschuss | 1,37Mrd. | 66,10% ▼ |
Verwässerter EPS | 9,31 | 68,80% ▼ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q4 2023 | €15,08 | €9,31 |
Q3 2023 | €7,70 | €7,76 |
Nikkei 225^N225 | 38.474,90+421,23 (+1,11%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.156,95+362,35 (+0,87%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 64.004,38+1.971,46 (+3,18%) |
51,33+23,95% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 254,23+4,69% |