Märkte Live: Stromausfall auf größtem Ölfeld Westeuropas – Öl mit Preissprung
Handelsblatt · vor 12 Stunden
Eröffnung | 63,53 |
Hoch | 63,84 |
Trief | 62,75 |
Marktkap. | 35,09Mrd. |
KGV (TTM) | 15,04 |
Div. & Rendite | 2,40 & 3,80% |
Kurs Vortag | 63,21 |
52W- Tief | 61,48 |
52W hoch | 75,90 |
Ähnliche Aktien
(USD) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 4,85Mrd. | 1,20% ▼ |
Jahresüberschuss | 579,9Mio. | 13,90% ▼ |
Verwässerter EPS | 1,07 | 9,60% ▼ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q4 2024 | $1,22 | - |
Q3 2024 | $1,06 | $1,07 |
Q2 2024 | $0,99 | $1,01 |
Nikkei 225^N225 | 38.414,43+193,58 (+0,51%) |
Dow Jones 30^DJI | 43.389,60-55,39 (-0,13%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 86.925,27+266,59 (+0,31%) |
Tesla, Inc.TSLA | 338,74+5,62% |
140,15-1,29% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |