Commerzbank will Aktien für rund 600 Millionen Euro zurückkaufen
Frankfurter Allgemeine Zeitung - F.A.Z. · vor 12 Stunden
Eröffnung | 42,44 |
Hoch | 42,58 |
Trief | 42,10 |
Marktkap. | 65,83Mrd. |
KGV (TTM) | 7,28 |
Div. & Rendite | 1,80 & 4,28% |
Kurs Vortag | 42,12 |
52W- Tief | 23,12 |
52W hoch | 42,58 |
Ähnliche Aktien
(EUR) | Q2 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 6,14Mrd. | 3,80% ▲ |
Jahresüberschuss | 2,68Mrd. | 15,90% ▲ |
Verwässerter EPS | 1,61 | - |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q3 2024 | €1,45 | - |
Q2 2024 | €1,38 | €1,61 |
Q1 2024 | €1,35 | €1,52 |
Nikkei 225^N225 | 38.313,79+260,12 (+0,68%) |
Dow Jones 30^DJI | 41.794,60-257,59 (-0,61%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 62.482,71-592,94 (-0,94%) |
41,41-1,22% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 242,84-2,47% |