ANALYSE-FLASH: Jefferies startet IAG mit 'Buy' - Ziel 270 Pence
Yahoo Nachrichten Deutschland · vor 6 Tagen
Eröffnung | 5,33 |
Hoch | 5,42 |
Trief | 5,26 |
Marktkap. | 3,04Mrd. |
KGV (TTM) | 22,21 |
Div. & Rendite | n. v. & n. v. |
Kurs Vortag | 5,29 |
52W- Tief | 2,11 |
52W hoch | 6,37 |
Ähnliche Aktien
(USD) | Q2 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 385,3Mio. | 61,30% ▲ |
Jahresüberschuss | 84,5Mio. | 8,70% ▼ |
Verwässerter EPS | 0,16 | 15,80% ▼ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q3 2024 | $0,10 | - |
Q2 2024 | $0,09 | $0,16 |
Q1 2024 | $0,03 | $0,11 |
Nikkei 225^N225 | 38.474,90+421,23 (+1,11%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.221,88+427,28 (+1,02%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 63.280,80+1.460,75 (+2,36%) |
51,13+23,47% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 251,44+3,54% |