BÖRSE ONLINE – Seit 1987, Deutschlands erstes Börsenmagazin
Börse Online · vor 2 Stunden
Eröffnung | 22,00 |
Hoch | 22,00 |
Trief | 21,58 |
Marktkap. | 1,24Mrd. |
KGV (TTM) | 15,53 |
Div. & Rendite | 0,35 & 1,61% |
Kurs Vortag | 21,80 |
52W- Tief | 21,22 |
52W hoch | 31,14 |
Ähnliche Aktien
(EUR) | Q2 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 284,66Mio. | 5,10% ▲ |
Jahresüberschuss | 24,16Mio. | 19,70% ▲ |
Verwässerter EPS | 0,27 | 20,00% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q2 2024 | €0,44 | - |
Q1 2024 | €0,24 | €0,27 |
Q4 2023 | €0,54 | €0,33 |
DAX^GDAXI | 19.200,06+52,21 (+0,27%) |
Euro Stoxx 50^STOXX50E | 4.856,54+4,44 (+0,09%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.149,73+355,13 (+0,85%) |
49,94+20,61% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 250,91+3,32% |