ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - US-Wahl im Fokus
Yahoo Nachrichten Deutschland · vor 7 Tagen
Eröffnung | 23,92 |
Hoch | 24,42 |
Trief | 23,90 |
Marktkap. | 2,49Mrd. |
KGV (TTM) | 8,97 |
Div. & Rendite | 0,75 & 3,14% |
Kurs Vortag | 23,90 |
52W- Tief | 23,90 |
52W hoch | 39,38 |
Ähnliche Aktien
(EUR) | Q2 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 1,35Mrd. | 1,40% ▼ |
Jahresüberschuss | 75,2Mio. | 0,70% ▲ |
Verwässerter EPS | 0,53 | 0,70% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q3 2022 | €0,66 | - |
Q2 2022 | €0,44 | €0,53 |
Q1 2022 | €0,35 | €0,49 |
Nikkei 225^N225 | 38.474,90+421,23 (+1,11%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.221,88+427,28 (+1,02%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 63.292,31+1.342,04 (+2,17%) |
51,13+23,47% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 251,44+3,54% |