Stryker steigert Umsatz und Gewinn, Aktie auf Rekordhoch
ECOreporter.de · vor 7 Tagen
Eröffnung | 366,24 |
Hoch | 369,91 |
Trief | 363,05 |
Marktkap. | 140,9Mrd. |
KGV (TTM) | 39,66 |
Div. & Rendite | 3,20 & 0,87% |
Kurs Vortag | 366,90 |
52W- Tief | 266,93 |
52W hoch | 374,63 |
Ähnliche Aktien
(USD) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 5,49Mrd. | 11,90% ▲ |
Jahresüberschuss | 834Mio. | 20,50% ▲ |
Verwässerter EPS | 2,87 | 20,00% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q3 2024 | $2,77 | $2,87 |
Q2 2024 | $2,79 | $2,81 |
Nikkei 225^N225 | 38.474,90+421,23 (+1,11%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.160,96+366,36 (+0,88%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 63.562,23+1.652,70 (+2,67%) |
51,17+23,56% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 252,69+4,06% |