Warren Buffett hortet soviel Cash wie nie zuvor
n-tv.de · vor 3 Tagen
Eröffnung | 297,72 |
Hoch | 299,49 |
Trief | 289,75 |
Marktkap. | 213,95Mrd. |
KGV (TTM) | 26,24 |
Div. & Rendite | 7,08 & 2,37% |
Kurs Vortag | 298,56 |
52W- Tief | 243,53 |
52W hoch | 317,90 |
Ähnliche Aktien
(USD) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 6,87Mrd. | 2,70% ▲ |
Jahresüberschuss | 2,25Mrd. | 2,70% ▼ |
Verwässerter EPS | 3,23 | 1,30% ▼ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q4 2024 | $2,90 | - |
Q3 2024 | $3,20 | $3,23 |
Q2 2024 | $3,07 | $2,97 |
DAX^GDAXI | 19.210,81-52,89 (-0,27%) |
Euro Stoxx 50^STOXX50E | 4.794,85-38,68 (-0,80%) |
Dow Jones 30^DJI | 43.444,99-305,87 (-0,70%) |
26,59-2,85% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 320,72+3,07% |