Airbus mit 17-Prozent-Chance
n-tv.de · vor 4 Tagen
Eröffnung | 140,52 |
Hoch | 142,30 |
Trief | 139,90 |
Marktkap. | 113,01Mrd. |
KGV (TTM) | 34,42 |
Div. & Rendite | 1,80 & 1,28% |
Kurs Vortag | 140,28 |
52W- Tief | 124,72 |
52W hoch | 172,78 |
Ähnliche Aktien
(EUR) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 15,69Mrd. | 5,30% ▲ |
Jahresüberschuss | 983Mio. | 22,00% ▲ |
Verwässerter EPS | 0,71 | 21,60% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q2 2024 | €0,57 | - |
Q1 2024 | €0,78 | €0,71 |
Q4 2023 | €2,00 | €2,25 |
Nikkei 225^N225 | 39.341,44+866,54 (+2,25%) |
Dow Jones 30^DJI | 42.221,88+427,28 (+1,02%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 68.764,51+5.548,50 (+8,78%) |
51,13+23,47% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 251,44+3,54% |