Luftfahrt: Boeing liefert so wenig aus wie zuletzt vor vier Jahren
Handelsblatt · vor 11 Stunden
Eröffnung | 143,94 |
Hoch | 145,28 |
Trief | 140,12 |
Marktkap. | 110,61Mrd. |
KGV (TTM) | 33,93 |
Div. & Rendite | 1,80 & 1,24% |
Kurs Vortag | 145,48 |
52W- Tief | 124,72 |
52W hoch | 172,78 |
Ähnliche Aktien
(EUR) | Q3 2024 | Y/Y |
---|---|---|
Umsatz | 15,69Mrd. | 5,30% ▲ |
Jahresüberschuss | 983Mio. | 22,00% ▲ |
Verwässerter EPS | 1,33 | 21,60% ▲ |
Quartal | EPS-Schätzung | EPS (tatsächlich) |
---|---|---|
Q4 2024 | €2,53 | - |
Q3 2024 | €1,15 | €1,33 |
Q2 2024 | €0,57 | €0,24 |
Nikkei 225^N225 | 38.688,01-688,08 (-1,75%) |
Dow Jones 30^DJI | 43.910,98-382,15 (-0,86%) |
Bitcoin EURBTC-EUR | 82.405,94-1.055,11 (-1,26%) |
26,84-1,54% | |
189205.MU189205.MU | 72,000,00% |
Tesla, Inc.TSLA | 328,49-6,15% |